1. Potencia ajustable para adaptarse a diferentes ingredientes.
2. Aislamiento de grado H para garantizar la seguridad a altas temperaturas.
Diámetro del eje de 3,6 mm de espesor para una mayor durabilidad.
4. Compatibilidad internacional de voltaje y frecuencia


| Parámetro | Valor |
| Tipo de producto | Motor de freidora de aire |
| Tamaño del estator | 6013 mm (personalizable) |
| Tipo de motor | Motor de polos sombreados de CA |
| Voltaje nominal | 220 V - 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia nominal | 20 W |
| Diámetro del eje | 6 mm |
| Velocidad nominal | 2000 RPM |
| Dirección de rotación del eje | CW |
| Característica clave | Resistencia a altas temperaturas |
| Material de bobinado | Bobinado de cobre puro (puede ser de aluminio/CCA) |
| Solicitud | Horno, freidora de aire |
| Suministrar | Pedidos al por mayor/al por mayor |

