Descripción general del producto

Ventajas del producto
|
![]() |
Especificaciones del producto
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Nombre del producto | Cabezal de motor de ventilador de 18 pulgadas |
| 2 | Solicitud | Doméstico, comercial, industrial |
| 3 | Fuente de energía | Corriente alterna eléctrica |
| 4 | Fuerza | 150-280 W |
| 5 | Voltaje | 100-240 V |
| 6 | Frecuencia | 50/60 Hz |
| 7 | Polo | 2 o 4 |
| 8 | Velocidad | 3 velocidades |
| 9 | Rotación | CW/CCW |
| 10 | Tamaño del estator | Ancho: 80 mm, grosor: 12-25 mm |
| 11 | RPM | 1300 rpm |
Detalles del producto
![]() |
![]() |
![]() |
| Eje de motor de ventilador de alta precisión | Perilla de ajuste de velocidad flexible | Soporte resistente para el cabezal del ventilador |
Solicitud
Adecuado para ventiladores industriales, ventiladores 3 en 1, ventiladores de pared en escenarios domésticos, comerciales e industriales.


Preguntas frecuentes
Q1: ¿Es difícil de instalar?