





| Número de modelo | YK6120-76 |
| Tipo de producto | Motor de polo sombreado (motor del ventilador del refrigerador) |
| Voltaje/frecuencia nominal | CA 220 V/60 Hz (opcional: 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz) |
| Potencia nominal | 23 W (consumo de energía real de 22,6 W) |
| Velocidad nominal (sin carga) | 3480 ± 100 rpm |
| Corriente nominal | 0,274 A |
| Clase de aislamiento | Clase B |
| Aumento de la temperatura | ≤ 75 K (probado con el método de resistencia de 220 V × 1,06 x) |
| Nivel de ruido | No hay ruido anormal a 30 cm de distancia |
| Dirección de giro | Sentido horario (CW): personalizable a sentido antihorario (CCW) |
| Tamaño del estator | 61×20 mm |
| Material de bobinado | Alambre de aluminio (alambre de cobre opcional) |
| Certificaciones | CCC, CE, RoHS |




| 28 | 65 | más de 10.000 | ||
| Años de experiencia en ingeniería | Trabajadores de producción calificados (promedio de 8 años de experiencia) | Motores producidos diariamente | ||
| 18 | 2 | 98%+ | ||
| Máquinas avanzadas de bobinado de alambre de aguja | Líneas de inspección automatizadas | Índice de satisfacción del cliente |
