



| Ventajas clave del producto |
| ✓ Diseño a prueba de goteo :Minimiza los daños causados por el agua y el polvo, lo que garantiza un uso duradero. ✓ Eficiencia IE2 :Reduce el consumo de energía, recortando costes operativos para los usuarios. ✓ Compatibilidad de doble voltaje :Funciona con 220 V/50 Hz y 110 V/60 Hz, adaptándose a aplicaciones globales. ✓ Soporte OEM/ODM :Logotipo, embalaje y especificaciones personalizables para satisfacer las necesidades de su negocio. |
| Parámetro | Detalles |
| Número de modelo | GL-FC7115A (Serie 7115/7116) |
| Compatibilidad del tamaño del ventilador | Ventiladores de techo de 16 pulgadas de red |
| Material de bobinado de alambre | Aluminio (cobre/CCA personalizable) |
| Voltaje/Frecuencia | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| Potencia nominal | 55 W |
| Velocidad nominal | 1200 rpm |
| Fase | Monofásico |
| Función de protección | A prueba de goteo |
| Tamaño del estator | 71*71*15 mm/71*71*16 mm |
| Cantidad de pedido (piezas) | Plazo de entrega (días) |
| 1 - 10000 | 20 |
| 10000-50000 | 25 |
| >50000 | A negociar |




| Contáctenos hoy para obtener una cotización/muestra. Motor de ventilador de techo neto 7115 7116 de 16 pulgadas: ¡su socio confiable para motores de ventilador asequibles y de alta calidad! |